![]() |
| Hamilton a két RedBull előtt |
A hétszeres világbajnok Michael Schumacher múlta felül a brit addigi legjobbját [1:13.852], hat perccel később azonban a mclarenes is a lágyabb összetételű gumikra váltott, és visszavette az első pozíciót a némettől, melyet egészen a leintésig meg is őrzött.
Schumacher végül „csak” az ötödik pozícióban zárt, ám panaszra semmi oka, hiszen így is felülmúlta a ferraris Felipe Massát, illetve a McLaren másik britjét, Jenson Buttont.
Brazil Nagydíj - 2. szabadedzés végeredménye:
| Hely | Verseny | Csapat | Idő | |
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren | 1’13.392 | |
| 2 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1’13.559 | |
| 3 | Mark Webber | Red Bull | 1’13.587 | |
| 4 | Fernando Alonso | Ferrari | 1’13.598 | |
| 5 | Michael Schumacher | Mercedes-Benz | 1’13.723 | |
| 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1’13.750 | |
| 7 | Jenson Button | McLaren | 1’13.787 | |
| 8 | Nico Rosberg | Mercedes-Benz | 1’13.872 | |
| 9 | Adrian Sutil | Force India | 1’14.144 | |
| 10 | Paul di Resta | Force India | 1’14.807 | |
| 11 | Vitaly Petrov | Renault | 1’14.856 | |
| 12 | Bruno Senna | Renault | 1’14.931 | |
| 13 | Sergio Perez | Sauber | 1’14.970 | |
| 14 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1’15.019 | |
| 15 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1’15.264 | |
| 16 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1’15.388 | |
| 17 | Pastor Maldonado | Williams | 1’15.679 | |
| 18 | Rubens Barrichello | Williams | 1’15.903 | |
| 19 | Jarno Trulli | Lotus | 1’16.298 | |
| 20 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1’16.338 | |
| 21 | Jérome d’Ambrosio | Virgin | 1’18.031 | |
| 22 | Timo Glock | Virgin | 1’18.051 | |
| 23 | Daniel Ricciardo | HRT | 1’18.367 | |
| 24 | Tonio Liuzzi | HRT | 1’18.476 |

0 megjegyzés:
Megjegyzés küldése