Vettel az élen az időmérő előtt Indiában
Már-már úgy tűnt, hogy Jenson Button megszerzi az első helyet, mikor Sebastian Vettel az utolsó pillanatban megfutott gyorskörével az élre állt és megnyerte az Indiai Nagydíj harmadik szabadedzését. A Red Bull és a McLaren versenyzői mögött csapattársaik, Mark Webber és Lewis Hamilton sorakoztak fel az első négyben, akiket a Ferrari duója,Fernando Alonso illetve Felipe Massa követett az ötödik, hatodik helyen.Az egyórás tréning első felében a Red Bull versenyzői domináltak, majd a csapatok az utolsó fél órára taktikát váltottak és megkezdték a felkészülést az időmérőre, így némiképpen változott a sorrend.
| Hely | Versenyző | Csapat | Idő |
|
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1’24.824 |
|
| 2 | Jenson Button | McLaren | 1’25.191 |
|
| 3 | Mark Webber | Red Bull | 1’25.203 |
|
| 4 | Lewis Hamilton | McLaren | 1’25.288 |
|
| 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1’25.784 |
|
| 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1’26.058 |
|
| 7 | Paul di Resta | Force India | 1’26.785 |
|
| 8 | Nico Rosberg | Mercedes-Benz | 1’26.873 |
|
| 9 | Adrian Sutil | Force India | 1’26.958 |
|
| 10 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1’27.146 |
|
| 11 | Michael Schumacher | Mercedes-Benz | 1’27.217 |
|
| 12 | Bruno Senna | Renault | 1’27.235 |
|
| 13 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1’27.262 |
|
| 14 | Vitaly Petrov | Renault | 1’27.280 |
|
| 15 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1’27.387 |
|
| 16 | Sergio Perez | Sauber | 1’27.749 |
|
| 17 | Pastor Maldonado | Williams | 1’27.793 |
|
| 18 | Rubens Barrichello | Williams | 1’27.875 |
|
| 19 | Jarno Trulli | Lotus | 1’29.355 |
|
| 20 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1’29.750 |
|
| 21 | Timo Glock | Virgin | 1’30.683 |
|
| 22 | Narain Karthikeyan | HRT | 1’30.900 |
|
| 23 | Jérome d’Ambrosio | Virgin | 1’32.851 |
|
| 24 | Daniel Ricciardo | HRT | 1’33.246 |
|
0 megjegyzés:
Megjegyzés küldése