A McLaren kettőse végzett az élen a Koreai Nagydíj második szabadedzésén, Lewis Hamilton az első csapattársa Jenson Button a második időt autózta. A harmadik helyet Sebastian Vettel szerezte meg Fernando Alonso előtt.Az víz a második szabadedzésre nem száradt fel a pályáról, így nedves aszfalton kellett körözgetniük a pilótáknak Koreában, bár az eső legalább már nem esett. Mivel sokkal jobb körülmények uralkodtak, mint reggel, a pilóták többsége az intermediate gumiknak szavazott bizalmat. Az első mért köröket a Toro Rosso pilótái teljesítették a 19 fokos időjárási körülmények között. Ideje két másodperccel már jobb volt, mint Schumacher győztes ideje az első bemelegítésről. Ahogy javult a pálya állapota, hála a körözgetésnek, előbb Petrov, majd Vettel, ismét Buemi, majd Button és újra Vettel vezetett. Egy kis időt Hamilton is eltölthetett az élen, miközben Alonso elhagyta az pályát és fűnyírósat játszott, majd jött Button is elvette a vezetést csapattársától. Az eső elállt és a radarok szerint fél óráig nem is lehetett számítani égi áldásra. A Toro Rossok eddig nagyon jól teljesítettek, hála a módosított kipufogó rendszerüknek.
Az edzés végére maradt a legérdekesebb jelenet. Nico Rosberg slick gumikat rakatott autójára és, de a célegyenes végén elfékezte magát. A boksz utcából éppen Jaime Alguersuari látogatott ki, szintén slick abroncsokkal, hogy megkezdje bemelegítő körét, de a német oldalba is találta őt Mercedesével. Rosberg félreállt, a spanyol pedig egy lassú kört követően visszatért a garázsba. Érdekes mindenesetre a kijárat kialakítása.
A végén a McLarent nem lehetett megverni. Hamilton nyert Button előtt. A harmadik Vettel lett, Alonso előtt. Webber zárt az ötödik helyen. Schumacher csak a 14. lett.
Koreai Nagydíj - 2. szabadedzés végeredménye:
| Hely | Versenyző | Csapat | Idő | Körök |
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren | 1’50.828 | 26 |
| 2 | Jenson Button | McLaren | 1’50.932 | 19 |
| 3 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1’52.646 | 30 |
| 4 | Fernando Alonso | Ferrari | 1’52.774 | 25 |
| 5 | Mark Webber | Red Bull | 1’53.049 | 27 |
| 6 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1’53.402 | 25 |
| 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1’53.707 | 24 |
| 8 | Nico Rosberg | Mercedes-Benz | 1’53.914 | 18 |
| 9 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1’53.948 | 27 |
| 10 | Paul di Resta | Force India | 1’53.957 | 32 |
| 11 | Vitaly Petrov | Renault | 1’54.200 | 26 |
| 12 | Adrian Sutil | Force India | 1’54.392 | 26 |
| 13 | Rubens Barrichello | Williams | 1’54.831 | 30 |
| 14 | Michael Schumacher | Mercedes-Benz | 1’54.965 | 21 |
| 15 | Bruno Senna | Renault | 1’55.187 | 28 |
| 16 | Sergio Perez | Sauber | 1’55.203 | 24 |
| 17 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1’55.544 | 23 |
| 18 | Pastor Maldonado | Williams | 1’56.067 | 22 |
| 19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1’56.669 | 20 |
| 20 | Jarno Trulli | Lotus | 1’57.173 | 19 |
| 21 | Timo Glock | Virgin | 1’58.269 | 25 |
| 22 | Jérome d’Ambrosio | Virgin | 1’59.458 | 26 |
| 23 | Daniel Ricciardo | HRT | 1’59.958 | 19 |
| 24 | Tonio Liuzzi | HRT | 2’00.165 | 20 |
0 megjegyzés:
Megjegyzés küldése