A Q1-ben az élpilóták közül Alonso futotta a legjobb időt (1:32,8) a közepes keménységű gumikkal. Őt Hamilton, Button, Vettel, Webber, Massa sorrendben követték a többiek. Ám nem ez lett a sorrend az első helyeken, ugyanis a középcsapatok pilótái feltetették a lágy gumikat. Ennek következtében Kobayashi 1:32,6-os idejével az élen végzett, mögötte még Sutil is megelőzte Alönsót.
A kieső helyek elkerüléséért nem nagyon volt látványos küzdelem, ugyanis Rosberg nem tudott kijönni a boxból hidraulika probléma miatt, így a három sereghajtó csapat pilótái mellett ő lett a hetedik kieső: Kovalainen, Trulli, D'Ambrosio, Glock, Ricciardo, Rosberg, Liuzzi.
A Mercedes pilótája - aki így spórolt a gumikkal - mellett az egész hétvégén szenvedő Liuzzi sem tudott mért kört futni.
A Q2-ben a leggyorsabb Hamilton volt a hétvége legjobb idejével - természetesen már lágy gumikkal - (1:31,1), őt 3-5 tized lemaradással követte a Vettel, Button, Webber, Alonso négyes. Őket Massa és Schumacher követte kényelmes idővel, ám mögöttük nagy csata volt a Q3-ba jutásért. Eleinte Petrov mellett a két Toro Rosso állt továbbjutásra, ám végül az orosszal a csapattárs Senna és a haza pályán versenyző Kobayashi mehetett tovább.Végül Sutil, Di Resta, Barrichello, Maldonado, Buemi, Alguersuari, Perez sorrendben estek ki a középmezőny tagjai. Perez úgy lett 17., hogy nem teljesített mért kört a Q2-ben Rosberghez hasonlóan szintén hidraulika probléma miatt..
A Q3-ben első nekifutásra Hamilton 1:30,6-tal az élre állt, miközben Button egy, Vettel kettő, Webber pedig öt tizeddel maradt el tőle. Alonso első gyors körén hibázott a Spoon kanyarban, így rögtön visszatért a boxba. Massa zárkózott fel így ötödiknek.
Második nekifutásra Vettel két tizedet javított Hamilton idején, így ismét ő indulhat a pole pozícióból. Hamiltont - aki nem ért fel időben a második gyors körére - Button is megelőzte. A McLareneket Massa, Alonso és Webber követte. A további helyeken Schumacher, Senna, Petrov és Kobayashi osztozott, akik nem futottak mért kört.A Japán GP-t magyar idő szerint vasárnap 8 órakor rajtoltatják el.
| Pos | Pilóta | Csapat | Q1 | Q2 | Q3 | Kör |
| 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:33.051 | 1:31.424 | 1:30.466 | 14 |
| 2 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:32.947 | 1:31.434 | 1:30.475 | 14 |
| 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:32.843 | 1:31.139 | 1:30.617 | 14 |
| 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:33.235 | 1:31.909 | 1:30.804 | 15 |
| 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:32.817 | 1:31.612 | 1:30.886 | 13 |
| 6 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:33.135 | 1:31.576 | 1:31.156 | 14 |
| 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:33.748 | 1:32.116 | 10 | |
| 8 | Bruno Senna | Renault | 1:33.359 | 1:32.297 | 12 | |
| 9 | Vitaly Petrov | Renault | 1:32.877 | 1:32.245 | 17 | |
| 10 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:32.626 | 1:32.380 | 15 | |
| 11 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:32.761 | 1:32.463 | 14 | |
| 12 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:33.499 | 1:32.746 | 10 | |
| 13 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:33.921 | 1:33.079 | 13 | |
| 14 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:33.781 | 1:33.224 | 14 | |
| 15 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:33.064 | 1:33.227 | 10 | |
| 16 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:35.111 | 1:33.427 | 10 | |
| 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:34.704 | 6 | ||
| 18 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:35.454 | 3 | ||
| 19 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:35.514 | 6 | ||
| 20 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:36.439 | 8 | ||
| 21 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:36.507 | 7 | ||
| 22 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 1:37.846 | 7 | ||
| Nico Rosberg | Mercedes | 1 | ||||
| Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 2 |

0 megjegyzés:
Megjegyzés küldése