Egy utolsó utáni gyorskörrel megnyerte az Indiai Nagydíj első szabadedzését a McLaren Mercedes versenyzője, Lewis Hamilton. A brit pilótát a két Red Bull követte Sebastian Vettel – Mark Webber sorrendben.Magyar idő szerint reggel fél 7-kor felavatták a vadonatúj indiai aszfaltcsíkot a Forma-1 versenyzői: stílszerűen először a force indiás Adrian Sutil gurult pályára, majd az első mért kört a Team Lotus teszt –és tartalékversenyzője, Karun Chandhok tette meg hazai közönsége előtt.
Indiai Nagydíj, Első szabadedzés: | Hely | Versenyző | Csapat | Idő | |
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren | 1’26.836 | |
| 2 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1’27.416 | |
| 3 | Mark Webber | Red Bull | 1’27.428 | |
| 4 | Jenson Button | McLaren | 1’28.394 | |
| 5 | Michael Schumacher | Mercedes-Benz | 1’28.531 | |
| 6 | Nico Rosberg | Mercedes-Benz | 1’28.542 | |
| 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1’28.644 | |
| 8 | Adrian Sutil | Force India | 1’28.705 | |
| 9 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1’29.219 | |
| 10 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1’29.355 | |
| 11 | Paul di Resta | Force India | 1’29.700 | |
| 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1’29.705 | |
| 13 | Bruno Senna | Renault | 1’29.799 | |
| 14 | Sergio Perez | Sauber | 1’30.132 | |
| 15 | Rubens Barrichello | Williams | 1’30.367 | |
| 16 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1’30.566 | |
| 17 | Pastor Maldonado | Williams | 1’30.669 | |
| 18 | Jarno Trulli | Lotus | 1’30.818 | |
| 19 | Karun Chandhok | Lotus | 1’32.487 | |
| 20 | Timo Glock | Virgin | 1’32.771 | |
| 21 | Daniel Ricciardo | HRT | 1’33.928 | |
| 22 | Narain Karthikeyan | HRT | 1’34.113 | |
| 23 | Jérome d’Ambrosio | Virgin | 1’35.796 | |
| 24 | Fernando Alonso | Ferrari | 1’35.899 |
0 megjegyzés:
Megjegyzés küldése