A Red Bullos Mark Webber végzett az élen a Belga Nagydíj második szabadedzésén, mivel kihasználta a néhány percig száraz pályát.
Az időjárás azonban folyamatosan javult, a két Red Bull, Fernando Alonso és Jenson Button is állt az élen, mielőtt Webber 2:00.964-es idővel az első helyre került, intermediate abroncson.
Ezt követően Alonso első pilótaként próbálta ki a pályát slick gumikon, a Ferrari pilótája azonnal megjavította Webber idejét, négy másodperccel, majd a következő körben 1:53-as időt teljesített.
Mindkét Mercedes és Red Bull pillanatokig az első helyen állt abban a negyed órában, amikor mindenki próbálta a pálya száraz részeiből a legtöbbet kihozni.
Végül Webber 1:50.321-es időt futott, mielőtt az ég ismét megnyílt és negyven perccel a leintés előtt eleredt az eső, ugyan a pilóták próbálkoztak a nedves pályán, de senki sem tudott javítani idején a nedves pályán.
Alonso végzett a második helyen, megelőzve a McLaren párosát, Jenson Buttont és Lewis Hamiltont, valamint csapattársát, Felipe Massát.
Mögöttük Nico Rosberg és Sergio Perez végzett, Nico Hülkenberg a nyolcadik lett. A német pilóta Adrian Sutil autóját vezethette, Hülkenberg mögött csapattársa, Paul di Resta zárt, megelőzve Vettelt.
A délelőtti szabadedzést megnyerő Michael Schumacher a 11. lett, míg a kormányproblémával küzdő Vitalij Petrov az utolsó lett.
A Belga Nagydíj harmadik szabadedzése helyi idő szerint szombaton 11 órakor kezdődik.
| Hely | Versenyző | Csapat | Idő | Körök |
| 1 | Mark Webber | Red Bull | 1'50.321 | 22 |
| 2 | Fernando Alonso | Ferrari | 1'50.461 | 19 |
| 3 | Jenson Button | McLaren | 1'50.770 | 9 |
| 4 | Lewis Hamilton | McLaren | 1'50.838 | 9 |
| 5 | Felipe Massa | Ferrari | 1'51.218 | 15 |
| 6 | Nico Rosberg | Mercedes-Benz | 1'51.242 | 23 |
| 7 | Sergio Perez | Sauber | 1'51.655 | 21 |
| 8 | Nico Hülkenberg | Force India | 1'51.725 | 18 |
| 9 | Paul di Resta | Force India | 1'51.751 | 9 |
| 10 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1'51.790 | 13 |
| 11 | Michael Schumacher | Mercedes-Benz | 1'51.922 | 23 |
| 12 | Pastor Maldonado | Williams | 1'52.750 | 20 |
| 13 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1'52.780 | 26 |
| 14 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1'52.911 | 25 |
| 15 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1'53.009 | 25 |
| 16 | Rubens Barrichello | Williams | 1'53.156 | 17 |
| 17 | Bruno Senna | Renault | 1'53.835 | 21 |
| 18 | Jarno Trulli | Lotus | 1'55.051 | 20 |
| 19 | Timo Glock | Virgin | 1'55.494 | 23 |
| 20 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1'56.202 | 15 |
| 21 | Jérôme d'Ambrosio | Virgin | 1'56.816 | 21 |
| 22 | Tonio Liuzzi | HRT | 1'57.450 | 19 |
| 23 | Daniel Ricciardo | HRT | 1'57.612 | 24 |
| 24 | Vitaly Petrov | Renault | 2'02.234 | 12 |
0 megjegyzés:
Megjegyzés küldése